I. STUNDENTAFEL
LEHRPLAN DER BILDUNGSANSTALT FÜR ELEMENTARPÄDAGOGIK der BAFEP Hartberg mit schulautonomen Änderungen, BGBl. II 204/2016
Stand: Juni 2019
(Gesamtstundenzahl und Stundenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegenstände)[i] [ii]
Wochenstunden | Lehrver-pflich-tungs-gruppe | |||||||||
A. | Pflichtgegenstände, Verbindliche Übung | Jahrgang | ||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | Summe | |||||
A.1 | Pflichtgegenstände | |||||||||
1. | Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | III | ||
2. | Sprachen und Kommunikation | 27 | ||||||||
2.1 | Deutsch (einschließlich Sprecherziehung, Kinder- und Jugendliteratur) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | I | ||
2.2 | Englisch | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | I | ||
3. | Allgemeinbildung | 41 | ||||||||
3.1 | Geschichte und Sozialkunde; Politische Bildung | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 7 | III | ||
3.2 | Geografie und Wirtschaftskunde | 2 | - | 1 | 2 | - | 5 | III | ||
3.3 | Angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | I | ||
3.4 | Physik | - | 2 | 1 | - | - | 3 | III | ||
3.5 | Chemie | - | 2 | 1 | - | - | 3 | III | ||
3.6 | Biologie und Ökologie (einschließlich Physiologische Grundlagen, Gesundheit und Ernährung) | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 | III | ||
3.7 | Angewandte Naturwissenschaften[iii] | - | - | 1 | 2 | - | 3 | III | ||
3.8 | Ernährung mit praktischen Übungen | 1 | 1 | - | - | - | 2 | V | ||
3.9 | Grundlagen der Informatik und Medien | 1 | 1 | - | - | - | 2 | II | ||
4. | Elementarpädagogik (0 bis 6 Jahre) – Theorie und Praxis | 45 | ||||||||
4.1 | Pädagogik (einschließl. Psychologie, Philosophie)[iv] | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | II | ||
4.2 | Inklusive Pädagogik | - | - | - | - | 2 | 2 | II | ||
4.3 | Didaktik4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | II | ||
4.4 | Praxis4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 17 | III | ||
4.5 | Organisation, Management und Recht, wissenschaftliches Arbeiten | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | II | ||
5. | Ausdruck, Gestaltung und Bewegung | 45 | ||||||||
5.1 | Künstlerisch-kreativer Bereich | |||||||||
5.1.1 | Bildnerische Erziehung[v] | 2 | 2 | 2 | 1 | 2/0/0 | 9/7 | IVa | ||
5.1.2 | Werkerziehung5 | 2 | - | 2 | - | 0/2/0 | 6/4 | IV | ||
5.1.3 | Textiles Gestalten5 | - | 2 | - | 2 | 0/0/2 | 6/4 | IV | ||
5.2 | Musikalischer Bereich | |||||||||
5.2.1 | Musikerziehung, Stimmbildung und Sprechtechnik[vi] | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | IVa | ||
5.2.2 | Instrumentalunterricht[vii] | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | IV | ||
5.2.3 | Rhythmisch-musikalische Erziehung | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | IV | ||
5.3 | Bewegungserziehung; Bewegung und Sport | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | IVa | ||
Wochenstundenzahl Pflichtgegenstände | 34 | 37 | 34 | 33 | 30 | 168 | ||||
A.2 | Verbindliche Übung | |||||||||
2.1 | Kommunikationspraxis und Gruppendynamik | - | - | - | - | 2 | 2 | III | ||
Gesamtwochenstundenzahl | 34 | 37 | 34 | 34 | 31 | 170 | ||||
B. | Pflichtgegenstände der zusätzlichen Ausbildung zur Erzieherin und zum Erzieher an Horten (Zusatzausbildung Hortpädagogik) | |||||||||
Pädagogik Hort | 1 | 1 | II | |||||||
Didaktik der Horterziehung | 1 | 1 | 2 | 4 | II | |||||
Hortpraxis | 1 | 2 | 2 | 5 | III | |||||
Deutsch (Lernhilfe) | - | 1 | 1 | I | ||||||
Englisch (Lernhilfe) | 1 | 1 | I | |||||||
Mathematik (Lernhilfe) | 1 | 1 | II | |||||||
Summe | - | - | 2 | 4 | 7 | 13 | ||||
Gesamtwochenstundenzahl | 34 | 37 | 36 | 38 | 38 | 183 | ||||
C. | Pflichtpraktikum Zwei Wochen in den Ferien ab dem II. Jahrgang bis vor Beginn des V. Jahrgangs | |||||||||
[i] Die Stundentafel kann nach den Bestimmungen des III. Abschnitts schulautonom geändert werden.
[ii] Die Pflichtgegenstände des Stammbereiches sind thematisch in Cluster gruppiert.
[iii] Praktische Anwendungen im Ausmaß einer Wochenstunde.
[iv] Einschließlich Früherziehung.
[v] Alternative Pflichtgegenstände in der 5. Klasse.
[vi] Mit Teilbereich Stimmbildung und Sprechtechnik im Ausmaß einer Wochenstunde in der 2. Klasse.
[vii] Die Festlegung der angebotenen Instrumente erfolgt durch den Schulleiter oder die Schulleiterin. Ab der 3. Klasse werden Melodieinstrumente angeboten und der Schüler oder die Schülerin kann statt des bisher erlernten Instruments ein Melodieinstrument wählen.